LOS CAMPEONES MUNDIALES Y EUROPEOS
Actualizado a 27/03/25
CAMPEONATOS DEL MUNDO (cuatro organizaciones) Y CAMPEONATO DE EUROPA (única organización)
–WBC (Consejo Mundial de Boxeo)
–WBA (Asociación Mundial de Boxeo)
–IBF (Federación Internacional de Boxeo)
–WBO (Organización Mundial de Boxeo)
–EBU (Unión Europea de Boxeo)
Nota: En la WBA solo figuran los llamados Supercampeones, los números uno,
no los otros «campeones» extraños inventados por este organismo
PESO PESADO (+90,720 kg) |
Organismo | Campeón | Situación |
---|---|---|
WBC WBA WBO |
OLEKSANDR USYK (UCR) | Retuvo las tres coronas (21/12) al vencer a Tyson Fury por puntos en decisión unánime de los jueces (116-112, 116-112, 116-112) |
IBF | DANIEL DUBOIS (GBR) | Retuvo su corona ante Anthony Joshua (21/09) al vencerle por KO en el quinto asalto |
EBU | LABINOT XHOXHAJ (KOS) | Arrebató la corona a Oleksandr Zakhozhyi (23/11) al derrotarle por puntos en decisión unánime de los jueces (116-110, 116-110, 115-111) |
PESO CRUCERO (90,720 kg) |
Organismo | Campeón | Situación |
---|---|---|
WBC | BADOU JACK (SUE) | Es desposeído del título Norair Mikaeljan por no hacer defensas de su título a lo largo de 2024 por lesiones y otras circunstancias y restablecido como campeón Badou Jack. Defenderá su título el 3 de mayo ante Ryan Rozicki |
WBA WBO |
GILBERTO RAMÍREZ (MEX) | Unificó las coronas (16/11) al vencer a Chris Billam-Smith por puntos en decisión unánime de los jueces (118-110, 118-110, 118-110) |
IBF | JAI OPETAIA (AUS) | Mantuvo su corona (08/01) al derrotar a David Nyika por KO en el cuarto asalto. Defenderá su título el 13 de mayo ante Claudio Squeo |
EBU | LEONARDO MOSQUEA (FRA) | Consiguió el título vacante (14/12) al derrotar a Cheavon Clarke por puntos en decisión dividida de los jueces (116-112, 115-112, 113-117) |
PESO SEMIPESADO (79,380 kg) |
Organismo | Campeón | Situación |
---|---|---|
WBC WBA IBF WBO |
DMITRY BIVOL (RUS) | Arrebató las cuatro coronas (22/02) derrotando a Artur Beterbiev por puntos en decisión mayoritaria de los jueces (116-112, 115-113, 114-114) |
EBU | DANIEL BLENDA DOS SANTOS (FRA) | Consiguió la corona vacante (15/06) al derrotar a Thomas Faure por puntos en decisión unánime de los jueces (119-109, 119-109, 117-111). Defenderá su título ante Shakan Pitters el 4 de abril |
PESO SUPERMEDIO (76,200 kg) |
Organismo | Campeón | Situación |
---|---|---|
WBC WBA WBO |
SAÚL ÁLVAREZ (MEX) | Mantuvo las tres coronas venciendo a Edgar Berlanga (14/09) por puntos en decisión unánime de los jueces (118-109, 118-109 y 117-110). Unificará las cuatro coronas con William Scull el 3 de mayo |
IBF | WILLIAM SCULL (CUB) | Consiguió la corona vacante (19/10) al derrotar a Vladimir Shishkin por puntos en decisión unánime de los jueces (116-112, 116-113, 115-113). Unificará las cuatro coronas con Saúl Álvarez el 3 de mayo |
EBU | VACANTE | Kevin Lele Sadjo abandona el título para disputar una eliminatoria mundial IBF. El título vacante lo disputará Ivan Zucco y Callum Simpson |
PESO MEDIO (72,580 kg) |
Organismo | Campeón | Situación |
---|---|---|
WBC | CARLOS ADAMES (DOM) | Retuvo su corona (22/02) al empatar con Hamzah Sheeraz por puntos en decisión dividida de los jueces (118-110, 114-114, 114-115) |
WBA | ERISLANDY LARA (USA) | Retuvo su corona (14/09) al vencer a Danny García por abandono al inicio del 10º asalto |
IBF WBO |
ZHANIBEK ALIMKHANULY (KAZ) | Retuvo la corona de la IBF (04/10) al derrotar a Andrei Mikhailovich por KOT en el noveno asalto. Pondrá su título en juego el 5 de abril ante Anauel Ngamissengue |
EBU | DENZEL BENTLEY (GBR) | Consiguió la corona vacante (07/12) al derrotar a Brad Pauls por puntos en decisión unánime de los jueces (117-110, 116-111, 115-112) |
PESO SUPERWÉLTER (69,850 kg) |
Organismo | Campeón | Situación |
---|---|---|
WBC WBO |
SEBASTIAN FUNDORA (USA) | Retuvo las dos coronas (22/03) al vencer a Chordale Booker por KOT en el cuarto asalto |
WBA | TERENCE CRAWFORD (USA) | Consiguió la corona (03/08) al derrotar a Israil Madrimov por puntos en decisión unánime de los jueces (116-112, 115-113, 115-113) |
IBF | BAKHRAM MURTAZALIEV (RUS) | Mantuvo la corona (19/10) al derrotar a Tim Tszyu por KOT en el tercer asalto |
EBU | ABASS BARAOU (ALE) | Mantuvo el título al derrotar a Macaulay McGowan (14/06) por puntos en decisión unánime de los jueces (119-110, 118-110, 117-111). Defenderá su título ante Milan Prat en fecha por determinar |
PESO WÉLTER (66,680 kg) |
Organismo | Campeón | Situación |
---|---|---|
WBC | MARIO BARRIOS (USA) | Retuvo su corona (15/11) ante Abel Ramos al empatar el combate por puntos en decisión dividida (116-110, 113-113, 112-114) |
WBA |
EIMANTAS STANIONIS (LIT) | Terence Crawford abandona el título para quedarse en el superwélter. El campeón regular Eimantas Stanionis es nombrado campeón absoluto. Unificará las coronas con Jaron Ennis el 12 de abril |
IBF | JARON ENNIS (USA) | Mantuvo su corona (09/11) al derrotar a Karen Chukhadzhian por decisión unánime a los puntos (119-107, 117-109 y 116-110). Unificará las coronas con Eimantas Stanionis el 12 de abril |
WBO | BRIAN NORMAN JR. (USA) | Es nombrado campeón absoluto el interino Brian Norman, tras subir de categoría Terence Crawford. Pondrá su título en juego ante Derrieck Cuevas el 29 de marzo |
EBU | SAMUEL MOLINA (ESP) | Retuvo la corona ante Sandy Messaoud (15/02) al derrotarle por puntos en decisión unánime de los jueces (116-112, 116-112, 115-113) |
PESO SUPERLIGERO (63,500 kg) |
Organismo | Campeón | Situación |
---|---|---|
WBC | ALBERTO PUELLO (DOM) | Retuvo su corona (01/03) ante Sandor Martín, al que derrotó por puntos en decisión dividida de los jueces (116-112, 115-113, 113-115) |
WBA | GARY ANTUANNE RUSSELL (USA) | Arrebató la corona a José Valenzuela (01/03) al vencerle por puntos en decisión unánime de los jueces (120-108, 119-109, 119-109) |
IBF | RICHARDSON HITCHINS (USA) | Arrebató la corona a Liam Paro (07/12) al derrotarle por puntos en decisión dividida de los jueces (116-112, 116-112, 111-117) |
WBO | TEÓFIMO LÓPEZ (USA) | Retuvo su título (29/06) al derrotar por puntos a Steve Claggett en decisión unánime de los jueces (120-108, 120-108, 119-109). Defenderá su título ante Arnold Barboza el 2 de mayo |
EBU | VACANTE | Dalton Smith abandona el título para buscar un mundial. El título vacante lo disputarán Jon Fernández y Pierce O’Leary |
PESO LIGERO (61,240 kg) |
Organismo | Campeón | Situación |
---|---|---|
WBC | SHAKUR STEVENSON (USA) | Retuvo su título (22/02) al derrotar a Josh Padley por KOT en el noveno asalto |
WBA | GERVONTA DAVIS (USA) | Mantuvo su corona (01/03) al hacer combate nulo ante Lamont Roach, con puntuaciones de 115-113, 114-114 y 114-114 |
IBF | VASYL LOMACHENKO (UCR) | Consiguió el título vacante (12/05) al derrotar a George Kambosos por KOT en el undécimo asalto |
WBO | KEYSHAWN DAVIS (USA) | Arrebató el título (14/02) a Denys Berinchyk al derrotarle por KO en el cuarto asalto |
EBU | SAM NOAKES (GBR) | Retuvo su título (06/09) derrotando por abandono en el noveno asalto a Gianluca Ceglia. Defenderá su corona ante Laid Douadi en fecha por determinarse |
PESO SUPERPLUMA (58,970 kg) |
Organismo | Campeón | Situación |
---|---|---|
WBC | O’SHAQUIE FOSTER (USA) | Arrebató la corona a Robson Conçeiçao (02/11) al vencerle por puntos en decisión dividida de los jueces (115-113, 115-113, 113-115) |
WBA | LAMONT ROACH (USA) | Mantuvo su corona (28/06) al derrotar a Feargal McCrory por KOT en el octavo asalto |
IBF | VACANTE | Anthony Cacace abandona el título para no enfrentarse al aspirante oficial Eduardo Núñez, el cual disputará el título vacante ante Masanori Rikiishi el 28 de mayo |
WBO | EMANUEL NAVARRETE (MEX) | Retuvo su corona (07/12) al derrotar a Óscar Valdez por KO en el sexto asalto |
EBU | RYAN GARNER (GBR) | Consiguió la corona vacante (01/03) al derrotar a Salvador Jiménez por puntos en decisión unánime de los jueces (120-108, 120-108, 120-108) |
PESO PLUMA (57,150 kg) |
Organismo | Campeón | Situación |
---|---|---|
WBC | STEPHEN FULTON (USA) | Arrebató el título a Brandon Figueroa (01/02) al derrotarle por puntos en decisión unánime de los jueces (117-111, 116-112, 116-112) |
WBA | NICK BALL (GBR) | Retuvo su corona (15/03) al derrotar a TJ Doheny por abandono en el undécimo asalto |
IBF | ANGELO LEO (USA) | Arrebató el título a Luis Alberto López (10/08) al derrotarle por KO en el décimo asalto. Pondrá su título en juego el 24 de mayo ante Tomoki Kameda |
WBO | RAFAEL ESPINOZA (MEX) | Retuvo su corona ante Robeisy Ramírez (07/12) al derrotarle por KOT en el sexto asalto. Defenderá su título el 4 de mayo ante Edward Vázquez |
EBU | CRISTÓBAL LORENTE (ESP) | Retuvo el título (13/12) ante Francesco Grandelli venciendo por puntos en decisión unánime (116-111, 116-111, 115-113). Pondrá su título en juego ante Nathaniel Collins en fecha por decidirse |
PESO SUPERGALLO (55,340 kg) |
Organismo | Campeón | Situación |
---|---|---|
WBC WBA IBF WBO |
NAOYA INOUE (JAP) | Retuvo sus cuatro coronas (24/01) al vencer por KO en el cuarto asalto a Ye Joon Kim. Pondrá sus títulos en juego el 4 de mayo ante Ramón Cárdenas |
EBU | DENNIS McCANN (GBR) | Consiguió el título vacante (27/07) al vencer a Ionut Baluta por puntos en decisión unánime de los jueces (120-108, 117-111, 117-111). Pondrá su título en juego ante Peter McGrail en fecha por determinar |
PESO GALLO (53,520 kg) |
Organismo | Campeón | Situación |
---|---|---|
WBC | JUNTO NAKATANI (JAP) | Retuvo su corona (24/02) al vencer a David Cuéllar por KO en el tercer asalto |
WBA | SEIYA TSUTSUMI (JAP) | Mantuvo su corona (24/02) al empatar con Daigo Higa en decisión unánime de los jueces (114-114, 114-114, 114-114) |
IBF | RYOSUKE NISHIDA (JAP) | Retuvo su título (15/12) ante Anuchai Donsua al derrotarle por KO en el séptimo asalto |
WBO | YOSHIKI TAKEI (JAP) | Retuvo su corona (03/09) al derrotar a Daigo Higa por puntos en decisión unánime de los jueces (115-112, 114-113, 114-113). Defenderá su título el 28 de mayo ante Yuttapong Tongdee |
EBU | VACANTE | Charlie Edwards abandona la corona por no enfrentarse a su aspirante oficial. El título vacante lo disputarán Vincenzo Picardi y Cristian Zara el 9 de mayo |
PESO SUPERMOSCA (52,160 kg) |
Organismo | Campeón | Situación |
---|---|---|
WBC | JESSE RODRÍGUEZ (USA) | Mantuvo su corona (09/11) tras derrotar por KOT en el tercer asalto a Pedro Guevara |
WBA |
FERNANDO MARTÍNEZ (ARG) | Unificó las coronas (07/07) al derrotar a Kazuto Ioka por puntos en decisión unánime de los jueces (120-108, 117-111, 116-112). Defenderá su título en revancha ante Kazuto Ioka en fecha por determinar |
IBF | VACANTE | Fernando Martínez abandona el título para no defenderlo con el aspirante oficial y preferir una revancha con Kazuto Ioka. La corona se mantiene vacante (21/12) tras empatar Willibaldo García y René Calixto (118-110, 114-114, 112-116) |
WBO | PHUMELELA CAFU (SUD) | Arrebató el título a Kosei Tanaka (14/10) al vencerle por puntos en decisión dividida de los jueces (114-113, 114-113, 113-114) |
PESO MOSCA (50,800 kg) |
Organismo | Campeón | Situación |
---|---|---|
WBC WBA |
KENSHIRO TERAJI (JAP) | Unificó las coronas (13/03) al derrotar a Seigo Yuri Akui por KOT en el duodécimo asalto |
IBF | ÁNGEL AYALA (MEX) | Consiguió el título vacante (09/08) al derrotar por KO en el sexto asalto a Dave Apolinario. Defenderá su título ante Masamichi Yabuki el 29 de marzo |
WBO | ANTHONY OLASCUAGA (USA) | Mantuvo su corona (13/03) al derrotar a Hiroto Kyoguchi por puntos en decisión unánime de los jueces (118-109, 117-110, 114-113) |
EBU | VACANTE | Jay Harris abandona el título y el boxeo. La corona vacante la disputarán Connor Butler y Jairo Noriega |
PESO MINIMOSCA (48,990 kg) |
Organismo | Campeón | Situación |
---|---|---|
WBC |
PANYA PRADABSRI (TAI) | Consiguió el título vacante al derrotar a Carlos Cañizales por puntos en decisión mayoritaria de los jueces (116-112, 115-113, 114-114) |
WBA | ERICK ROSA (DOM) | Consiguió el título vacante (19/!2) al derrotar a Neider Valdez por puntos en decisión unánime de los jueces (117-111, 117-111, 116-112) |
IBF | MASAMICHI YABUKI (JAP) | Arrebató la corona a Sivenathi Nontshinga (12/10) al derrotarle por KOT en el noveno asalto |
WBO | RENÉ SANTIAGO (PRI) | Arrebató la corona a Shokichi Iwata (13/03) al vencerle por puntos en decisión unánime de los jueces (118-110, 117-111, 116-112) |
PESO MÍNIMO (47,630 kg) |
Organismo | Campeón | Situación |
---|---|---|
WBC | MELVIN JERUSALEM (FIL) | Mantuvo el título ante Luis Castillo (22/09) al vencerle por puntos en decisión unánime a los puntos (120-107, 120-107, 118-109). Defenderá su título el 30 de marzo ante Yudai Shigeoka |
WBA WBO |
ÓSCAR COLLAZO (USA) | Unificó las coronas (16/11) al vencer a Thammanoon Niyomtrong por KOT en el séptimo asalto. Defenderá sus cinturones ante Edwin Cano el 29 de marzo |
IBF | PEDRO TADURÁN (FIL) | Arrebató la corona a Ginjiro Shigeoka (28/07) al derrotarle por KOT en el noveno asalto |